ダイターン3

ダイターン3のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4700 | 255 | 空陸 | 8 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
600 | 185 | 変形 | LL | 空A陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ダイタンク

ダイタンクのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4700 | 255 | 水陸 | 6 | 28 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
750 | 160 | 変形 | LL | 空-陸A海A宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
ダイファイター

ダイファイターのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4700 | 255 | 空 | 10 | 34 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
570 | 180 | 変形 | LL | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<