熱血がかなり遅いが、マップ兵器で一気に覚えさせた方が良い。
| 【PS】 | 【SFC】 |
|---|
| 近攻 | 107 | (同) |
|---|
| 遠攻 | 118 | (同) |
|---|
| 命中 | 102 | (同) |
|---|
| 技量 | 100 | (同) |
|---|
| 回避 | 132 | 123 |
|---|
| 直感 | 89 | (同) |
|---|
| SP | 60 | (同) |
|---|
| 地形適応 | 空A陸B海C宇A | (同) |
|---|
| 2回行動 | 41 | (同) |
|---|
| 性格 | 超強気 | (同) |
|---|
| CV | 日高奈留美 | (なし) |
|---|
| EXP | 250 | (同) |
|---|
| 特殊技能 | (なし) | (同) |
|---|
| ■精神1 | ド根性(01) ひらめき(04) 気合(09) 鉄壁(31) 愛(36) 熱血(54)
| (同) |
|---|
