
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 100 | (同) |
| 遠攻 | 120 | (同) |
| 命中 | 124 | 114 |
| 技量 | 121 | (同) |
| 回避 | 135 | 129 |
| 直感 | 82 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海B宇A | (同) |
| 2回行動 | 48 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 238 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■08.ブライトの帰還 ■11.新たな敵 ■32.老兵の挽歌 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 100 | (同) |
| 遠攻 | 120 | (同) |
| 命中 | 124 | 114 |
| 技量 | 121 | (同) |
| 回避 | 135 | 129 |
| 直感 | 82 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海B宇A | (同) |
| 2回行動 | 48 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 238 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■08.ブライトの帰還 ■11.新たな敵 ■32.老兵の挽歌 |
