
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 109 | 99 |
| 遠攻 | 123 | 110 |
| 命中 | 115 | 109 |
| 技量 | 116 | (同) |
| 回避 | 128 | 126 |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 220 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■切り払い4:Lv25 | (なし) | 出現シナリオ | ■27.オーラマシン展開 ■64.包囲網突破! ■67.オルドナ=ポセイダル |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 109 | 99 |
| 遠攻 | 123 | 110 |
| 命中 | 115 | 109 |
| 技量 | 116 | (同) |
| 回避 | 128 | 126 |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 220 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■切り払い4:Lv25 | (なし) | 出現シナリオ | ■27.オーラマシン展開 ■64.包囲網突破! ■67.オルドナ=ポセイダル |
