
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 123 | (同) |
| 遠攻 | 90 | (同) |
| 命中 | 105 | 95 |
| 技量 | 104 | 94 |
| 回避 | 92 | 90 |
| 直感 | 82 | 80 |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇A | (同) |
| 2回行動 | 50 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 212 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■15.闘将ダイモス ■22.愛の行方 ■46.マーズ・コネクション |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 123 | (同) |
| 遠攻 | 90 | (同) |
| 命中 | 105 | 95 |
| 技量 | 104 | 94 |
| 回避 | 92 | 90 |
| 直感 | 82 | 80 |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇A | (同) |
| 2回行動 | 50 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 212 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■15.闘将ダイモス ■22.愛の行方 ■46.マーズ・コネクション |
