
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 92 | 90 |
| 遠攻 | 100 | 90 |
| 命中 | 109 | 105 |
| 技量 | 95 | (同) |
| 回避 | 101 | 100 |
| 直感 | 81 | (同) |
| SP | 30 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海D宇B | (同) |
| 2回行動 | 49 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 120 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■51.ダカールの日 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 92 | 90 |
| 遠攻 | 100 | 90 |
| 命中 | 109 | 105 |
| 技量 | 95 | (同) |
| 回避 | 101 | 100 |
| 直感 | 81 | (同) |
| SP | 30 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海D宇B | (同) |
| 2回行動 | 49 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 120 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■51.ダカールの日 |
