
ミデアを3機とも守り切れば入手できる機体。序盤はかなり重宝します。終盤もチーム分けがあるためやはり出番は少なくありません。
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2500 | 〃 |
EN | 200 | 〃 |
タイプ | 空 | 〃 |
移動力 | 11 | 〃 |
運動性 | 42 | 〃 |
装甲 | 270 | 〃 |
限界 | 200 | 〃 |
特殊能力 | 分離 | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空A陸-海-宇A | 空B陸-海-宇A |
修理費 | – | 2500 |
獲得資金or回収資金 | – | 1900 |
経験値 | – | 90 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | 880 | 1~5 | +5% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
ビームキャノン【B】 | 1200 | 1~6 | +5% | 3 | – | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | 中 |
メガビームキャノン【B】 | 1870 | 1~7 | -5% | 6 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | 中 |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイルランチャー | 880 | 1~5 | +5% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
ビームキャノン【B】 | 1200 | 1~6 | +5% | 3 | – | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
メガビームキャノン【B】 | 1870 | 1~7 | -5% | 6 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
