【PS/SFCで能力比較】ゲッターポセイドン
ユニット個別
2025.09.20

パイロットは
車弁慶 | 【PS】 | 【SFC】 |
---|
HP | 3500 | 〃 |
---|
EN | 210 | 〃 |
---|
タイプ | 水陸 | 〃 |
---|
移動力 | 7 | 〃 |
---|
運動性 | 26 | 〃 |
---|
装甲 | 360 | 〃 |
---|
限界 | 170 | 〃 |
---|
特殊能力 | 変形 | 〃 |
---|
シールド | なし | 〃 |
---|
サイズ | L | 〃 |
---|
地形適応 | 空-陸A海A宇B | 〃 |
---|
修理費 | 5500 | 〃 |
---|
獲得資金or回収資金 | – | 3800 |
---|
経験値 | – | 200 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
格闘 | 820 | 1 | +25% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
大雪山おろし | 2000 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇- | 120 | +30% | – | 中 |
ストロングミサイル | 2100 | 1~6 | +3% | 3 | – | 空C陸C海A宇C | – | +0% | – | 中 |
ゲッターサイクロン | 2200 | 1 | +12% | – | 10 | 空-陸B海A宇- | – | +0% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
格闘 | 820 | 1 | +25% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
大雪山おろし | 2000 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇- | 120 | +30% | – | – |
ストロングミサイル | 2100 | 1~6 | +3% | 3 | – | 空C陸C海A宇C | – | +0% | – | – |
ゲッターサイクロン | 2200 | 1 | +12% | – | 10 | 空-陸B海A宇- | – | +0% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました