
補給装置を持っていますが、アイテム回収の方が役回り的には多くなるかもしれません。
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 1300 | (同) |
| EN | 110 | (同) |
| タイプ | 空 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 41 | (同) |
| 装甲 | 100 | (同) |
| 限界 | 175 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | S | (同) |
| 地形適応 | 空A陸-海-宇B | (同) |
| 修理費 | 800 | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | – | 1000 |
| 経験値 | – | 80 |
↓横スクロールできます。
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 【SFC】 |
|---|