
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 1800 | (同) |
| EN | 140 | (同) |
| タイプ | 陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 28 | (同) |
| 装甲 | 170 | (同) |
| 限界 | 170 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | M | (同) |
| 地形適応 | 空-陸A海C宇B | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 1200 | (同) |
| 経験値 | 40 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ミリ機関砲 | 640 | 1 | +9% | 12 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ショットガン | 830 | 1~6 | +17% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ビームサーベル | 920 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ジャイアントバズ | 980 | 2~6 | -8% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| パンツァーファウスト【P】 | 1010 | 1~3 | -7% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
| チェーンマイン | 1200 | 1 | +3% | 2 | – | 空-陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ミリ機関砲 | 640 | 1 | +9% | 12 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ショットガン | 830 | 1~6 | +17% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ビームサーベル | 920 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ジャイアントバズ | 980 | 2~6 | -8% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| パンツァーファウスト【P】 | 1010 | 1~3 | -7% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
| チェーンマイン | 1200 | 1 | +3% | 2 | – | 空-陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|
| 出現シナリオ | ■08.ブライトの帰還 ■11.新たな敵 ■18.悲しき記憶 ■25.ミーアの決意 ■26.大将軍ガルーダの悲劇 ■35.ターニングポイント ■37.エゥーゴとの接触 ■41.ティターンズ台頭 ■44.グランゾンの謎 |
|---|