
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 14500 | 〃 |
EN | 240 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 5 | 〃 |
運動性 | 28 | 〃 |
装甲 | 400 | 〃 |
限界 | 195 | 185 |
特殊能力 | 変形 Iフィールド | 〃 |
シールド | 有 | 〃 |
サイズ | L | 〃 |
地形適応 | 空-陸A海D宇B | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 5500 | 〃 |
経験値 | 150 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散メガ粒子砲【B】 | 890 | 1 | +28% | – | 10 | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
小型メガビーム砲【B】 | 950 | 1~6 | +2% | 18 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
ビーム砲【B】 | 1250 | 1~6 | +0% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡散メガ粒子砲【B】 | 890 | 1 | +28% | – | 10 | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
小型メガビーム砲【B】 | 950 | 1~6 | +2% | 18 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
ビーム砲【B】 | 1250 | 1~6 | +0% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
