
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 22000 | (同) |
| EN | 255 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 6 | (同) |
| 運動性 | 39 | 35 |
| 装甲 | 580 | (同) |
| 限界 | 210 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇- | 空A陸B海B宇- |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 12000 | (同) |
| 経験値 | 248 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークサーベル | 1400 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ハリケーン | 1580 | 1~3 | -12% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
| 超破壊光線 | 2200 | 1~8 | -10% | 16 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークサーベル | 1200 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ハリケーン | 1580 | 1~3 | -12% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
| 超破壊光線 | 2200 | 1~8 | -10% | 16 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|