
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 16000 | 〃 |
EN | 200 | 〃 |
タイプ | 空陸 | 〃 |
移動力 | 8 | 〃 |
運動性 | 32 | 〃 |
装甲 | 490 | 〃 |
限界 | 200 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | L | 〃 |
地形適応 | 空A陸A海B宇- | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 8500 | 〃 |
経験値 | 210 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イビルサイズ | 980 | 1 | +15% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
カーズ | 1370 | 1~6 | +5% | – | 10 | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ヘルファイヤー | 1630 | 1 | +10% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イビルサイズ | 980 | 1 | +15% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
カーズ | 1370 | 1~6 | +5% | – | 10 | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ヘルファイヤー | 1630 | 1 | +10% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
