
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 5800 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 7 | (同) |
| 運動性 | 27 | (同) |
| 装甲 | 280 | (同) |
| 限界 | 160 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇B | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 2400 | (同) |
| 経験値 | 80 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランスミサイル | 920 | 1~6 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ビームランス | 1280 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海C宇A | – | +10% | – | – |
| 大型ミサイル | 1620 | 1~6 | -22% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランスミサイル | 920 | 1~6 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ビームランス | 1280 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海C宇A | – | +10% | – | – |
| 大型ミサイル | 1620 | 1~6 | -22% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|