
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 122 | 120 |
| 遠攻 | 112 | (同) |
| 命中 | 108 | 98 |
| 技量 | 104 | 94 |
| 回避 | 108 | 98 |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇B | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 210 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■49.コロスとドン・ザウサー ■60.リューネ・カプリッチオ |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 122 | 120 |
| 遠攻 | 112 | (同) |
| 命中 | 108 | 98 |
| 技量 | 104 | 94 |
| 回避 | 108 | 98 |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇B | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 210 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■49.コロスとドン・ザウサー ■60.リューネ・カプリッチオ |
