
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 90 | 87 |
| 遠攻 | 111 | 110 |
| 命中 | 108 | 101 |
| 技量 | 106 | (同) |
| 回避 | 121 | 119 |
| 直感 | 88 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海C宇A | 空B陸B海C宇A |
| 2回行動 | 42 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 198 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■シールド防御4:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■59.ポセイダルの野心 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 90 | 87 |
| 遠攻 | 111 | 110 |
| 命中 | 108 | 101 |
| 技量 | 106 | (同) |
| 回避 | 121 | 119 |
| 直感 | 88 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海C宇A | 空B陸B海C宇A |
| 2回行動 | 42 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 198 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■シールド防御4:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■59.ポセイダルの野心 |
