
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 102 | (同) |
| 遠攻 | 111 | (同) |
| 命中 | 115 | 105 |
| 技量 | 110 | (同) |
| 回避 | 133 | 123 |
| 直感 | 90 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 40 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 237 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■63.月の裏側 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 102 | (同) |
| 遠攻 | 111 | (同) |
| 命中 | 115 | 105 |
| 技量 | 110 | (同) |
| 回避 | 133 | 123 |
| 直感 | 90 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 40 | (同) |
| 性格 | 強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 237 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■63.月の裏側 |
