
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 98 | 88 |
| 遠攻 | 122 | 110 |
| 命中 | 112 | 109 |
| 技量 | 109 | (同) |
| 回避 | 122 | (同) |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 236 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■64.包囲網突破! ■67.オルドナ=ポセイダル |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 98 | 88 |
| 遠攻 | 122 | 110 |
| 命中 | 112 | 109 |
| 技量 | 109 | (同) |
| 回避 | 122 | (同) |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 236 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■64.包囲網突破! ■67.オルドナ=ポセイダル |
