
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 102 | 92 |
| 遠攻 | 116 | 115 |
| 命中 | 117 | 107 |
| 技量 | 108 | (同) |
| 回避 | 122 | (同) |
| 直感 | 89 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海A宇A | 空B陸B海B宇A |
| 2回行動 | 41 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 201 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■シールド防御6:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■59.ポセイダルの野心 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 102 | 92 |
| 遠攻 | 116 | 115 |
| 命中 | 117 | 107 |
| 技量 | 108 | (同) |
| 回避 | 122 | (同) |
| 直感 | 89 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海A宇A | 空B陸B海B宇A |
| 2回行動 | 41 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 201 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■シールド防御6:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■59.ポセイダルの野心 |
