
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 100 | (同) |
| 遠攻 | 125 | 110 |
| 命中 | 120 | 110 |
| 技量 | 117 | (同) |
| 回避 | 128 | 124 |
| 直感 | 88 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海C宇A | (同) |
| 2回行動 | 42 | (同) |
| 性格 | 超強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 238 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■16.戦場の愛 ■28.オーラマシン展開 ■46.マーズ・コネクション ■64.包囲網突破! ■67.オルドナ=ポセイダル |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 100 | (同) |
| 遠攻 | 125 | 110 |
| 命中 | 120 | 110 |
| 技量 | 117 | (同) |
| 回避 | 128 | 124 |
| 直感 | 88 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海C宇A | (同) |
| 2回行動 | 42 | (同) |
| 性格 | 超強気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 238 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■16.戦場の愛 ■28.オーラマシン展開 ■46.マーズ・コネクション ■64.包囲網突破! ■67.オルドナ=ポセイダル |
