
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 98 | (同) |
| 遠攻 | 102 | (同) |
| 命中 | 102 | (同) |
| 技量 | 93 | (同) |
| 回避 | 107 | (同) |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 40 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇A | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 162 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■06.新たな敵 ■12.ダバ=マイロード ■16.戦場の愛 ■27.オーラマシン展開 ■28.オーラマシン展開 ■39.ロンデニオン ■46.マーズ・コネクション ■59.ポセイダルの野心 ■64.包囲網突破! ■67.オルドナ=ポセイダル |
