
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 89 | (同) |
| 遠攻 | 95 | (同) |
| 命中 | 102 | 97 |
| 技量 | 87 | (同) |
| 回避 | 94 | (同) |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇C | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 167 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■25.ミーアの決意 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 89 | (同) |
| 遠攻 | 95 | (同) |
| 命中 | 102 | 97 |
| 技量 | 87 | (同) |
| 回避 | 94 | (同) |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇C | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 167 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■25.ミーアの決意 |
