![]() 【PS】流竜馬 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 90 | 96 | 90 | 99 | 85 | 70 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海C宇B | 45 | 強気 | 神谷明 | – | |||
| 特殊技能 | ■底力:Lv1 |
|---|
| 根性(01) | 必中(01) | 熱血(10) | ひらめき(20) | 愛(33) | 覚醒(35) |
| ひとこと |
|---|
| 頼りになるフィニッシャー。 |
![]() 【PS】神隼人 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 95 | 98 | 98 | 101 | 87 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空C陸A海B宇B | 43 | 強気 | キートン山田 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| ひらめき(01) | 加速(01) | 集中(04) | てかげん(05) | 幸運(09) | 友情(25) |
| ひとこと |
|---|
| ゲッターの幸運係。 |
![]() 【PS】車弁慶 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 93 | 90 | 82 | 90 | 80 | 70 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空C陸B海A宇B | 50 | 普通 | 八奈見乗児 | – | |||
| 特殊技能 | ■底力:Lv1 |
|---|
| ド根性(01) | 気合(05) | 必中(08) | 偵察(10) | 友情(28) | 探索(40) |
| ひとこと |
|---|
| 終盤、精神ポイントが余ることが多かったので、その辺を加味したコマンド構成にしてほしかった。最後探索は本当にやめてほしい。 |




