【PS/SFCで能力比較】コンバトラーV
ユニット個別
2025.09.20

パイロットは
葵豹馬 | 【PS】 | 【SFC】 |
---|
HP | 4600 | 〃 |
---|
EN | 220 | 〃 |
---|
タイプ | 空陸 | 〃 |
---|
移動力 | 7 | 〃 |
---|
運動性 | 32 | 〃 |
---|
装甲 | 400 | 〃 |
---|
限界 | 150 | 〃 |
---|
特殊能力 | 分離 | 〃 |
---|
シールド | なし | 〃 |
---|
サイズ | L | 〃 |
---|
地形適応 | 空A陸A海C宇B | 〃 |
---|
修理費 | 5000 | 〃 |
---|
獲得資金or回収資金 | – | 3500 |
---|
経験値 | – | 210 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ロックファイター | 700 | 1 | +25% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
バトルガレッガー | 860 | 1 | +8% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
超電磁クレーン | 890 | 1 | +2% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
アトミックバーナー | 940 | 1 | +10% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | 中 |
スプリングクラッシャー | 960 | 1 | -5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
バトルリターン【P】 | 1000 | 1~2 | +0% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | 中 |
マグネクロー | 1170 | 1 | +15% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | 中 |
ツインランサー | 1300 | 1 | +20% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | 中 |
超電磁スパーク | 1500 | 1~5 | +0% | – | 30 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | 中 |
ビッグブラスト | 1800 | 1~6 | -10% | 1 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
バトルチェーンソー | 1980 | 1~5 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | 中 |
超電磁ヨーヨー | 2050 | 1 | +5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | 中 |
ビッグブラスト・ディバイダ− | 2150 | 1~6 | -5% | 1 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
V レーザー | 2400 | 1~5 | -5% | – | 35 | 空A陸A海C宇A | – | +10% | – | 中 |
超電磁スピン | 3900 | 1 | +25% | – | 100 | 空A陸A海A宇A | 120 | +30% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
グランダッシャー | 5800 | 1 | +15% | – | 130 | 空A陸A海B宇A | 130 | +30% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ロックファイター | 700 | 1 | +25% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
バトルガレッガー | 860 | 1 | +8% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
超電磁クレーン | 890 | 1 | +2% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
アトミックバーナー | 940 | 1 | +10% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
スプリングクラッシャー | 960 | 1 | -5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
バトルリターン【P】 | 1000 | 1~2 | +0% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
マグネクロー | 1170 | 1 | +15% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ツインランサー | 1210 | 1 | +20% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
超電磁スパーク | 1500 | 1~5 | +0% | – | 30 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
ビッグブラスト | 1600 | 1~6 | -10% | 1 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
超電磁ヨーヨー | 1780 | 1 | +5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | – |
バトルチェーンソー | 1890 | 1~5 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ビッグブラスト・ディバイダー | 2050 | 1~6 | -5% | 1 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
Vレーザー | 2200 | 1~5 | -5% | – | 40 | 空A陸A海C宇A | – | +10% | – | – |
超電磁スピン | 3840 | 1 | +25% | – | 110 | 空A陸A海A宇A | 120 | +30% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
グランダッシャー | 5100 | 1 | +5% | – | 130 | 空A陸A海B宇A | 130 | +30% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました