
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 9800 | 〃 |
EN | 200 | 〃 |
タイプ | 空陸 | 〃 |
移動力 | 7 | 〃 |
運動性 | 30 | 〃 |
装甲 | 370 | 〃 |
限界 | 160 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | L | 〃 |
地形適応 | 空A陸A海C宇B | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 4800 | 〃 |
経験値 | 160 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニミサイル | 680 | 1~5 | -10% | 14 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
コロナバリア | 980 | 1 | -2% | – | 15 | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
ドリルブレスト | 1350 | 1~5 | -7% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
シミター | 1820 | 1 | +4% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニミサイル | 680 | 1~5 | -10% | 14 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
コロナバリア | 980 | 1 | -2% | – | 15 | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
ドリルブレスト | 1350 | 1~5 | -7% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
シミター | 1820 | 1 | +4% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
