
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 30000 | (同) |
| EN | 255 | (同) |
| タイプ | 空 | (同) |
| 移動力 | 7 | (同) |
| 運動性 | 23 | (同) |
| 装甲 | 380 | (同) |
| 限界 | 170 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | LL | (同) |
| 地形適応 | 空A陸-海-宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 9500 | (同) |
| 経験値 | 100 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームバルカン【B】 | 350 | 1 | +15% | 20 | – | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
| 巨大ベガトロンビーム砲 | 1040 | 1~7 | -20% | 8 | – | 空A陸A海C宇A | – | -10% | – | – |
| ミサイル | 1050 | 1~6 | -10% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームバルカン【B】 | 350 | 1 | +15% | 20 | – | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
| 巨大ベガトロンビーム砲 | 1040 | 1~7 | -20% | 8 | – | 空A陸A海C宇A | – | -10% | – | – |
| ミサイル | 1050 | 1~6 | -10% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|