エルガイム

エルガイムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 180 | 陸 | 9 | 40 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
250 | 220 | シールド有、ビームコート | M | 空-陸A海D宇A |
地味にSマインが使える。エルガイム系は優秀なパイロットが多いわりに優秀なユニットが少ないので、エルガイムを改造するという方法もアリかもしれない。 |
>>>詳細データへ<<<
エルガイムMKⅡ

エルガイムMKⅡのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3100 | 220 | 陸 | 9 | 50 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
290 | 255 | シールド有、ビームコート、変形 | M | 空-陸A海C宇A |
バスターランチャーが射程も長く使える。エルガイム系パイロットをローテーションで載せて、レベルがしっかり上げておこう。 |
>>>詳細データへ<<<
プローラー

プローラーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3100 | 220 | 空 | 11 | 48 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
270 | 255 | ビームコート、変形 | M | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ディザード

ディザードのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1800 | 150 | 陸 | 8 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
240 | 160 | シールド有、ビームコート | M | 空-陸A海D宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ヌーベルディザード

ヌーベルディザードのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 200 | 陸 | 9 | 44 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 210 | シールド有、ビームコート | M | 空-陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
カルバリーテンプル

カルバリーテンプルのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2700 | 200 | 陸 | 9 | 45 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 220 | ビームコート | M | 空-陸A海D宇A |
レッシィが持って来てくれるユニット。ユニットスペックが高く見えるのは、加入時点で2段階改造されているため。 |
>>>詳細データへ<<<
アシュラテンプル

アシュラテンプルのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 245 | 陸 | 9 | 49 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
270 | 245 | ビームコート | M | 空-陸A海C宇A |
ギャブレーが持って来てくれるユニット。ユニットスペックはフルチューンされている。ギャブレーが強いので、最終マップまで活躍してくれる。 |
>>>詳細データへ<<<