![]() 【SFC】ひびき洸 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 90 | 97 | 95 | 100 | 88 | 85 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇B | 42 | 普通 | (なし) | 230 | |||
| 特殊技能 | ■底力:Lv1■シールド防御1:Lv1 |
|---|
| 根性(01) | 気合(02) | 必中(03) | ひらめき(04) | 集中(10) | 熱血(30) |
| ひとこと |
|---|
| ゴッドボイスは強いが、ライディーン自体が主要メンバーになるかというと物足りないものがある。 |
![]() 【SFC】桜野マリ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 92 | 90 | 100 | 82 | 70 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸C海C宇B | 38 | 弱気 | (なし) | 160 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 信頼(02) | 必中(03) | 幸運(05) | ひらめき(18) | 愛(27) | 補給(30) |
| ひとこと |
|---|
| 戦闘機要員では唯一、幸運を覚えます。最後が補給ではなく激励であれば良かったと思います。 |
![]() 【SFC】明日香麗 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 112 | 100 | 105 | 107 | 88 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海C宇B | 42 | 普通 | (なし) | 200 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 偵察(01) | 友情(05) | 隠れ身(07) | 熱血(13) | かく乱(14) | 必中(20) |
| ひとこと |
|---|
| 戦闘機乗りでひらめきも加速もないのはつらい。 |
![]() 【SFC】神宮寺力 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 120 | 104 | 113 | 107 | 82 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海B宇A | 48 | 普通 | (なし) | 220 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 根性(01) | 加速(02) | 集中(03) | ひらめき(07) | 熱血(10) | 覚醒(32) |
| ひとこと |
|---|
| 遠攻がかなり高いが、戦闘機乗りなので宝の持ち腐れである。加速があるのでアイテム拾い係として使おう。 |



