【PS/SFCで能力比較】ライディーン
ユニット個別
2025.09.20

パイロットは
ひびき洸 | 【PS】 | 【SFC】 |
---|
HP | 3800 | 〃 |
---|
EN | 255 | 〃 |
---|
タイプ | 空陸 | 〃 |
---|
移動力 | 7 | 〃 |
---|
運動性 | 36 | 〃 |
---|
装甲 | 370 | 〃 |
---|
限界 | 165 | 〃 |
---|
特殊能力 | – | 〃 |
---|
シールド | 有 | 〃 |
---|
サイズ | L | 〃 |
---|
地形適応 | 空A陸A海B宇B | 〃 |
---|
修理費 | 6500 | 〃 |
---|
獲得資金or回収資金 | – | 4800 |
---|
経験値 | – | 220 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドミサイル | 1050 | 1~5 | +10% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
ゴッドブレイカー | 1080 | 1 | +23% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
ゴーガンソード | 1130 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
ゴッドブーメラン【P】 | 1350 | 1~3 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | 中 |
ゴッドアロー | 1350 | 1~6 | +10% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドサンダー | 1370 | 1~4 | +5% | – | 20 | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | 中 |
エネルギーカッター | 1370 | 1 | +20% | – | 10 | 空A陸A海A宇A | 105 | +20% | – | 中 |
ゴッドプレッシャー | 1480 | 1 | +18% | – | 15 | 空A陸A海A宇A | 105 | -10% | – | 中 |
ゴッドゴーガン | 2100 | 1~8 | +18% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | 105 | +30% | – | 中 |
ゴッドアルファ【P】 | 2300 | 1~2 | +15% | – | 40 | 空A陸A海A宇A | 110 | +0% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドバード | 3200 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海A宇A | 120 | +30% | – | 中 |
ゴッドボイス | 7200 | 1 | +20% | – | 110 | 空A陸A海A宇A | 130 | +20% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドブレイカー | 980 | 1 | +23% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ゴーガンソード | 1030 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ゴッドミサイル | 1050 | 1~5 | +10% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ゴッドブーメラン【P】 | 1150 | 1~3 | +0% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ゴッドアロー | 1250 | 1~6 | +10% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドサンダー | 1270 | 1~4 | +5% | – | 20 | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
エネルギーカッター | 1270 | 1 | +20% | – | 10 | 空A陸A海A宇A | 105 | +20% | – | – |
ゴッドプレッシャー | 1280 | 1 | +18% | – | 15 | 空A陸A海A宇A | 105 | -10% | – | – |
ゴッドゴーガン | 1700 | 1~8 | +18% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | 105 | +30% | – | – |
ゴッドアルファ【P】 | 2200 | 1~2 | +15% | – | 40 | 空A陸A海A宇A | 110 | +0% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドバード | 3100 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海A宇A | 120 | +30% | – | – |
ゴッドボイス | 5900 | 1 | +20% | – | 130 | 空A陸A海A宇A | 130 | +20% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました