
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 5700 | 〃 |
EN | 170 | 〃 |
タイプ | 空 | 〃 |
移動力 | 12 | 〃 |
運動性 | 49 | 〃 |
装甲 | 700 | 〃 |
限界 | 220 | 〃 |
特殊能力 | オーラバリア 分身 | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空A陸-海-宇B | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 1600 | 〃 |
経験値 | 140 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーラバルカン | 400 | 1 | +15% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
オーラキャノン | 1140 | 1~7 | +0% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ワイヤークロー | 1370 | 1 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
オーラショットアーム | 1780 | 1 | +15% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーラバルカン | 400 | 1 | +15% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
オーラキャノン | 1140 | 1~7 | +0% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ワイヤークロー | 1370 | 1 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
オーラショットアーム | 1780 | 1 | +15% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
