
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2800 | 〃 |
EN | 180 | 〃 |
タイプ | 空陸水 | 〃 |
移動力 | 9 | 〃 |
運動性 | 26 | 〃 |
装甲 | 300 | 〃 |
限界 | 150 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空A陸A海A宇B | 〃 |
修理費 | 3000 | 〃 |
獲得資金or回収資金 | – | 2000 |
経験値 | – | 90 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テキサスソード | 940 | 1 | +15% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
マックライアット | 1000 | 1~3 | +25% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
マックリボルバー | 1050 | 1 | +0% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
マックライフル | 1200 | 1~7 | +0% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
