
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 13000 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 空 | (同) |
| 移動力 | 7 | (同) |
| 運動性 | 25 | (同) |
| 装甲 | 480 | (同) |
| 限界 | 170 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | LL | (同) |
| 地形適応 | 空A陸-海-宇- | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 5900 | (同) |
| 経験値 | 120 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁力光線 | 750 | 1~6 | -10% | 50 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| ショックビーム | 1000 | 1 | -5% | – | 10 | 空A陸A海C宇A | – | -10% | – | – |
| ミサイル | 1030 | 1~6 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 爆弾 | 1120 | 1 | +10% | 10 | – | 空-陸A海A宇- | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁力光線 | 750 | 1~6 | -10% | 50 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| ショックビーム | 1000 | 1 | -5% | – | 10 | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ミサイル | 1030 | 1~6 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 爆弾 | 1120 | 1 | +10% | 10 | – | 空-陸A海A宇- | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|
| 出現シナリオ | ■02.発端 ■04.発端 ■10.特訓!大雪山おろし ■15.闘将ダイモス ■20.目覚めよ!超獣機神 ■24.空飛ぶマジンガーZ ■31.あしゅら男爵の最期 ■34.Dr.ヘルの野望 ■40.グレートマジンガー奪回 ■43.日輪は我にあり |
|---|