シナリオ攻略
(※PS版の攻略内容です)この後、敵が残り4機以下になるとドローメ4機が出現します。隠しアイテム
|
|
敵ユニット一覧
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 (レベル差による増減) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 【PS】グール | 1機 | 13000 | 0段階 | 7 | 6(ミサイル) | 【PS】あしゅら男爵 | 7 | – | 5900 | 315レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】機械獣ガラダK7 | 1機 | 3000 | 0段階 | 5 | 6(ブーメラン) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 1000 | 130レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】機械獣トロスD7 | 1機 | 3200 | 0段階 | 5 | 4(ミサイル) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 1100 | 140レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】マラサイ | 1機 | 1900 | 0段階 | 7 | 6(ビームライフル【B】) | 【PS】DC兵士 | 6 | – | 1100 | 145レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】ドム | 1機 | 1800 | 1段階 | 7 | 5(ジャイアントバズ) | 【PS】DC兵士 | 6 | – | 700 | 132レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 (レベル差による増減) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】ザク改 | 1機 | 1700 | 1段階 | 6 | 5(ザクバズーカ) | 【PS】DC兵士 | 6 | – | 500 | 130レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】機械獣トロスD7 | 1機 | 3200 | 0段階 | 5 | 4(ミサイル) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 1100 | 140レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】機械獣ジェノバM9 | 1機 | 3200 | 0段階 | 6 | 7(ライフル) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 1200 | 140レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】メカザウルス・ゼンII | 1機 | 3300 | 0段階 | 6 | 5(ロケット弾) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 1200 | 140レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】メカザウルス・サキ | 1機 | 3000 | 0段階 | 6 | 5(ミニミサイル) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 800 | 130レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 (レベル差による増減) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】メカザウルス・ザイ | 1機 | 2500 | 0段階 | 5 | 5(ミニミサイル) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 900 | 130レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2機 撃破後 | 【PS】ドローメ | 2機 | 800 | 0段階 | 5 | 1(マグマ弾) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 100 | 90レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵4機 以下 | 【PS】ドローメ | 4機 | 800 | 0段階 | 5 | 1(マグマ弾) | 【PS】人工知能 | 6 | – | 100 | 90レベル差
|
↓横スクロールできます。



