
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2000 | 〃 |
EN | 170 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 8 | 〃 |
運動性 | 37 | 〃 |
装甲 | 250 | 〃 |
限界 | 195 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | 有 | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空-陸B海D宇A | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 2300 | 〃 |
経験値 | 98 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 1000 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
有線式ビーム砲 | 1020 | 1~5 | +17% | 6 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 1030 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 1000 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
有線式ビーム砲 | 1020 | 1~5 | +17% | 6 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 1030 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
