
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 4000 | 〃 |
EN | 200 | 〃 |
タイプ | 宇宙 | 〃 |
移動力 | 6 | 〃 |
運動性 | 18 | 〃 |
装甲 | 300 | 〃 |
限界 | 150 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | LL | 〃 |
地形適応 | 空-陸-海-宇A | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 10000 | 〃 |
経験値 | 95 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120ミリ機関砲 | 350 | 1 | +20% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 880 | 1~6 | -5% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
12連装ミサイルランチャー | 980 | 1~6 | -30% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120ミリ機関砲 | 350 | 1 | +20% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 880 | 1~6 | -5% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
12連装ミサイルランチャー | 980 | 1~6 | -30% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
