
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 40000 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 陸 | (同) |
| 移動力 | 10 | (同) |
| 運動性 | 43 | (同) |
| 装甲 | 330 | (同) |
| 限界 | 255 | (同) |
| 特殊能力 | ビームコート | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | M | (同) |
| 地形適応 | 空-陸B海D宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 3000 | (同) |
| 経験値 | 230 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 1020 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ビームガン【B】 | 1200 | 1~7 | +0% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| ファンネル | 2600 | 1~9 | +27% | 8 | – | 空A陸A海B宇A | 100 | +20% | ニュータイプ | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | 1020 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ビームガン【B】 | 1200 | 1~7 | +0% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| ファンネル | 2000 | 1~9 | +27% | 8 | – | 空A陸A海B宇A | 100 | +20% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|