【PS/SFCで能力比較】ビッグモスN
ユニット個別
2025.09.20

パイロットは
司馬亮 | 【PS】 | 【SFC】 |
---|
HP | 3300 | 〃 |
---|
EN | 170 | 〃 |
---|
タイプ | 陸 | 〃 |
---|
移動力 | 6 | 〃 |
---|
運動性 | 30 | 〃 |
---|
装甲 | 330 | 〃 |
---|
限界 | 170 | 〃 |
---|
特殊能力 | 変形 合体 | 〃 |
---|
シールド | なし | 〃 |
---|
サイズ | M | 〃 |
---|
地形適応 | 空-陸A海C宇C | 〃 |
---|
修理費 | 2000 | 〃 |
---|
獲得資金or回収資金 | – | 1200 |
---|
経験値 | – | 100 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ロケットランチャー | 980 | 1~5 | -10% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
4連対空パルスレーザー | 1200 | 1~5 | -7% | 8 | – | 空A陸-海-宇A | – | +10% | – | 中 |
200ミリ榴弾砲 | 1300 | 2~7 | -18% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
4連大口径砲 | 1320 | 1~6 | -12% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ロケットランチャー | 980 | 1~5 | -10% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
4連対空パルスレーザー | 1200 | 1~5 | -7% | 8 | – | 空A陸-海-宇A | – | +10% | – | – |
200ミリ榴弾砲 | 1300 | 2~7 | -18% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
4連大口径砲 | 1320 | 1~6 | -12% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました