【PS/SFCで能力比較】真・ゲッター1
ユニット個別
2025.09.20

パイロットは
流竜馬 | 【PS】 | 【SFC】 |
---|
HP | 4100 | 〃 |
---|
EN | 225 | 〃 |
---|
タイプ | 空陸 | 〃 |
---|
移動力 | 12 | 〃 |
---|
運動性 | 42 | 〃 |
---|
装甲 | 400 | 〃 |
---|
限界 | 245 | 〃 |
---|
特殊能力 | HP回復 変形 | 〃 |
---|
シールド | なし | 〃 |
---|
サイズ | L | 〃 |
---|
地形適応 | 空A陸A海D宇A | 〃 |
---|
修理費 | 22000 | 〃 |
---|
獲得資金or回収資金 | – | 18000 |
---|
経験値 | – | 250 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゲッタートマホーク | 1500 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | 中 |
トマホークブーメラン【P】 | 1800 | 1~6 | +0% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | 中 |
ゲッタービーム | 2800 | 1 | +0% | – | 30 | 空A陸A海-宇A | – | +20% | – | 中 |
ストナーサンシャイン | 5900 | 1 | -5% | – | 120 | 空A陸A海B宇A | 130 | +10% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゲッタートマホーク | 1500 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | – |
トマホークブーメラン【P】 | 1800 | 1~6 | +0% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
ゲッタービーム | 2800 | 1 | +0% | – | 30 | 空A陸A海-宇A | – | +20% | – | – |
ストナーサンシャイン | 5900 | 1 | -5% | – | 120 | 空A陸A海B宇A | 130 | +10% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました