
修理費用が10。ハイブリッドアーマーを2個装備して、自爆させよう。
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2900 | 〃 |
EN | 130 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 6 | 〃 |
運動性 | 15 | 〃 |
装甲 | 220 | 〃 |
限界 | 120 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空-陸A海D宇- | 〃 |
修理費 | 10 | 〃 |
獲得資金or回収資金 | – | 10 |
経験値 | – | 10 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給装置 | 0 | 1~3 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
ボロットパンチ | 1000 | 1 | -10% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +10% | – | 中 |
スペシャルボロットパンチ | 2000 | 1 | -20% | – | – | 空-陸A海A宇A | 120 | +20% | – | 中 |
スペシャルDXボロットパンチ | 3500 | 1 | -30% | – | – | 空-陸A海A宇A | 140 | +30% | – | 中 |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給装置 | 0 | 1~3 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
ボロットパンチ | 900 | 1 | -10% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
スペシャルボロットパンチ | 1600 | 1 | -20% | – | – | 空-陸A海A宇A | 120 | +20% | – | – |
スペシャルDXボロットパンチ | 2800 | 1 | -30% | – | – | 空-陸A海A宇A | 140 | +30% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
