ExSガンダム

ExSガンダムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3800 | 200 | 陸 | 9 | 44 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
380 | 210 | Iフィールド、変形 | M | 空-陸B海D宇A |
Sガンダムはスーパーロボット大戦では第4次しか出ないらしい。しかし管理人プレイではそれほど活躍した印象はない。でも見た目はかっこいい。 |
>>>詳細データへ<<<
F-91

F-91のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2700 | 195 | 陸 | 10 | 50 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
320 | 255 | シールド有、分身 | M | 空-陸A海B宇A |
ヴェスバーの威力・燃費・射程が優秀。誰を載せるか迷う機体。 |
>>>詳細データへ<<<
Gーフォートレス

Gーフォートレスのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3100 | 180 | 空 | 10 | 34 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
300 | 190 | 変形 | M | 空A陸-海-宇A |
このゲーム、空を飛べるのはかなり大きいので、移動用に変形できるのは大きな加点要素である。 |
>>>詳細データへ<<<
GMIII

GMIIIのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2100 | 180 | 陸 | 7 | 36 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
240 | 170 | シールド有 | M | 空-陸A海C宇A |
ほとんど使わない。 |
>>>詳細データへ<<<
GP-01Fb

GP-01Fbのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1800 | 160 | 陸 | 12 | 36 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
230 | 170 | シールド有 | M | 空-陸A海D宇A |
ステイメンへ改造は継承しない。なので改造してはいけない。 |
>>>詳細データへ<<<
GP-02A

GP-02Aのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2300 | 180 | 陸 | 7 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
280 | 160 | シールド有 | M | 空-陸A海D宇A |
機体スペックは普通だが、やはりアトミックバズーカは最終盤とても役に立つので絶対ゲットしたい。アトミックバズーカはデフォルトではついておらず、ハマーン説得で入手可能。しかしハマーン説得でアトミックバズーカが装備されるって、どういう理屈だろう。 |
>>>詳細データへ<<<
GP-03Sステイメン

GP-03Sステイメンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1900 | 250 | 陸 | 12 | 36 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
280 | 180 | シールド有 | M | 空-陸A海C宇A |
移動力が高いのでアイテム拾いに行かせよう。 |
>>>詳細データへ<<<
GP-03デンドロビウム

GP-03デンドロビウムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
5200 | 250 | 宇宙 | 12 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
590 | 180 | Iフィールド、分離 | LL | 空-陸-海-宇A |
マップ兵器2個持ちで非常に優秀に見えるが、残念ながら雑魚に近いユニット。宇宙でしか活躍できず、第4次のミノフスキークラフトは地形適応の変化はないので、デンドロビウムに装備させてもさほど意味はない。実際に2シナリオくらいしか活躍できないので、改造しない方が良い。 |
>>>詳細データへ<<<
Gクルーザー

Gクルーザーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3000 | 170 | 空 | 11 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
300 | 190 | ビームコート、変形 | M | 空A陸-海-宇A |
Sガンダムの飛行形態です。 |
>>>詳細データへ<<<
Gクルーザー

Gクルーザーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3000 | 170 | 空 | 11 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
300 | 190 | ビームコート、変形 | M | 空A陸-海-宇A |
Sガンダムの飛行形態です。 |
>>>詳細データへ<<<
Gディフェンサー

Gディフェンサーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1600 | 180 | 空 | 9 | 36 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
200 | 165 | 合体 | S | 空A陸-海-宇A |
ガンダムmkIIと合体することでスーパーガンダムになれる。スーパーガンダムも強くはないが、パイロット二人で経験値を獲得できるため、幸運持ちを一人載せておけばレベル上げ用ユニットとして重宝する。ロングライフルを4段階くらいまで改造しておけば、終盤まで最低限、その役割はまっとうできる。 |
>>>詳細データへ<<<
NT-1アレックス

NT-1アレックスのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1800 | 150 | 陸 | 7 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 170 | – | M | 空-陸A海B宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
Sガンダム

Sガンダムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3000 | 170 | 陸 | 8 | 39 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
320 | 200 | ビームコート、変形 | M | 空-陸B海D宇A |
インコムがニュータイプ無しでも使えて射程も長い。ただニュータイプなしのパイロットがそもそも弱いので、使うかどうかは微妙である。 |
>>>詳細データへ<<<
ZZガンダム

ZZガンダムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3100 | 180 | 陸 | 8 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
350 | 200 | シールド有、ビームコート、変形 | M | 空-陸A海D宇A |
ハイメガキャノンが超強力。主人公はリアル系でもスーパー系でも載れるので、特にスーパー系で一時的なレベル上げにも使用できる。ガンダム系パイロットで幸運持ちならマップ兵器ドカンでレベルの急上昇が可能。 |
>>>詳細データへ<<<
Zガンダム

Zガンダムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 170 | 陸 | 8 | 43 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
250 | 220 | シールド有、変形 | M | 空-陸A海D宇A |
中盤までの主戦力です。終盤少ししんどくなりますが、チーム分けがあるためやはりスタメンを張ることになるでしょう。ハイパーメガランチャーおよびユニットスペックは改造にお金をかける価値は十分あります。 |
>>>詳細データへ<<<
νガンダム

νガンダムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 180 | 陸 | 9 | 50 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
270 | 255 | シールド有、Iフィールド | M | 空-陸A海B宇A |
加入時点でビームサーベルだけはフル改造されています。フィンファンネルは切り払いされることが悩みですが、改造する価値はあります。変形できないことも加味すると、Zガンダムの方がやや上かな? |
>>>詳細データへ<<<
ウェイブライダー

ウェイブライダーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 170 | 空 | 10 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 210 | 変形 | M | 空A陸-海-宇A |
Zガンダムの飛行形態。 |
>>>詳細データへ<<<
ガブスレイ(MA)

ガブスレイ(MA)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1900 | 190 | 空 | 10 | 36 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 190 | 変形 | M | 空B陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ガブスレイ(MS)

ガブスレイ(MS)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1900 | 190 | 陸 | 7 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
210 | 190 | 変形 | M | 空-陸B海C宇A |
サラを仲間にすれば持って来てくれる。特に使った記憶がない。 |
>>>詳細データへ<<<
ガンキャノン

ガンキャノンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 160 | 陸 | 6 | 20 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 145 | – | M | 空-陸A海D宇A |
射程が長いようだが使った記憶がない。 |
>>>詳細データへ<<<
ガンダム

ガンダムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1800 | 160 | 陸 | 7 | 32 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 160 | シールド有 | M | 空-陸B海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ガンダムmkII

ガンダムmkIIのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 180 | 陸 | 8 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
240 | 175 | シールド有、合体 | M | 空-陸B海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ガンタンク

ガンタンクのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 150 | 陸 | 5 | 18 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 120 | – | M | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
キュベレイmkⅡ

キュベレイmkⅡのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2100 | 180 | 陸 | 8 | 39 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 230 | – | M | 空-陸B海D宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ザク改

ザク改のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1400 | 130 | 陸 | 6 | 20 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
120 | 140 | シールド有 | M | 空-陸B海D宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
サザビー

サザビーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4300 | 200 | 陸 | 9 | 49 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
300 | 255 | シールド有 | M | 空B陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ジェガン

ジェガンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2200 | 190 | 陸 | 7 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
250 | 180 | シールド有 | M | 空-陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
スーパーガンダム

スーパーガンダムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2300 | 180 | 陸 | 9 | 39 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 180 | シールド有、分離 | M | 空-陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ネモ

ネモのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1900 | 170 | 陸 | 7 | 33 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 160 | シールド有 | M | 空-陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
バイアラン

バイアランのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 210 | 空陸 | 8 | 34 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 190 | – | M | 空A陸B海D宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ビギナ・ギナ

ビギナ・ギナのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 190 | 陸 | 10 | 49 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
320 | 255 | シールド有 | M | 空-陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
百式

百式のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1900 | 170 | 陸 | 7 | 39 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 210 | – | M | 空B陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
メタス(MA)

メタス(MA)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1800 | 150 | 空 | 10 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
170 | 200 | 変形 | M | 空B陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
メタス(MS)

メタス(MS)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1800 | 150 | 陸 | 7 | 37 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
180 | 200 | 変形 | M | 空-陸B海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ヤクト・ドーガ

ヤクト・ドーガのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 180 | 陸 | 8 | 41 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
250 | 230 | シールド有 | M | 空-陸B海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
リ・ガズィ(BWS)

リ・ガズィ(BWS)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2500 | 200 | 空 | 11 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
270 | 200 | 分離 | M | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
リ・ガズィ(MS)

リ・ガズィ(MS)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2400 | 200 | 陸 | 8 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 200 | シールド有 | M | 空-陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<