マジンガーZ

マジンガーZのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3200 | 160 | 陸 | 6 | 20 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
680 | 130 | – | M | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
アフロダイA

アフロダイAのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 140 | 陸 | 6 | 22 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
580 | 125 | – | M | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ボスボロット

ボスボロットのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2900 | 130 | 陸 | 6 | 15 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 120 | – | M | 空-陸A海D宇- |
– |
>>>詳細データへ<<<
マジンガーZ(JS)

マジンガーZ(JS)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 170 | 空陸 | 7 | 22 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
870 | 140 | – | M | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ダイアナンA

ダイアナンAのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3100 | 150 | 陸 | 6 | 22 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
650 | 130 | – | M | 空-陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
グレートマジンガー

グレートマジンガーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3800 | 180 | 空陸 | 7 | 28 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
900 | 150 | – | M | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ビューナスA

ビューナスAのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3400 | 170 | 空陸 | 7 | 23 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
750 | 135 | – | M | 空A陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
グレンダイザー

グレンダイザーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3800 | 180 | 空陸 | 7 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
900 | 170 | 変形、合体 | L | 空A陸A海B宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
グレンダイザー(D)

グレンダイザー(D)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3800 | 180 | 空陸地中 | 8 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
900 | 170 | 分離 | L | 空A陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
グレンダイザー(M)

グレンダイザー(M)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3800 | 180 | 水陸空 | 8 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
900 | 170 | 分離 | L | 空A陸C海A宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
グレンダイザー(W)

グレンダイザー(W)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3800 | 180 | 空陸 | 9 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
920 | 170 | 分離 | L | 空A陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
スペイザー

スペイザーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3800 | 180 | 空 | 8 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
900 | 170 | 変形 | L | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ダブルスペイザー

ダブルスペイザーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 160 | 空 | 9 | 28 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
550 | 180 | 合体 | L | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ドリルスペイザー

ドリルスペイザーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2900 | 160 | 空地中 | 8 | 28 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
540 | 175 | 合体 | M | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
マリンスペイザー

マリンスペイザーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2700 | 160 | 空海 | 8 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
540 | 190 | 合体 | M | 空B陸-海A宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<