ダンバイン

ダンバインのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1400 | 130 | 空陸 | 9 | 45 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
600 | 180 | オーラバリア、分身 | S | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
バストール

バストールのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1500 | 130 | 空陸 | 10 | 46 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
600 | 190 | オーラバリア、分身 | S | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ボチューン

ボチューンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1400 | 170 | 空陸 | 9 | 44 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
400 | 170 | オーラバリア、分身 | S | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ビルバイン

ビルバインのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 150 | 空陸 | 10 | 50 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
700 | 210 | オーラバリア、分身、変形 | S | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ウィングキャリバー

ウィングキャリバーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 150 | 空 | 13 | 50 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
670 | 200 | オーラバリア、分身、変形 | S | 空A陸-海-宇B |
ビルバインの変形形態。ショウと妖精が加速を持っていないので、割と貴重。 |
>>>詳細データへ<<<
サーバイン

サーバインのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3000 | 200 | 空陸 | 12 | 58 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
700 | 255 | オーラバリア、HP回復、分身 | S | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ズワウス

ズワウスのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 200 | 空陸 | 11 | 50 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
750 | 255 | オーラバリア、HP回復、分身 | S | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ライネック

ライネックのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 170 | 空陸 | 10 | 48 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
660 | 190 | オーラバリア、分身 | S | 空A陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
グラン・ガラン

グラン・ガランのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
22000 | 190 | 空 | 8 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
750 | 190 | オーラバリア | LL | 空A陸-海-宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゴラオン

ゴラオンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
20000 | 190 | 空 | 9 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
700 | 190 | オーラバリア | LL | 空A陸-海-宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<