【PS/SFCで能力比較】ゴラオン
ユニット個別
2025.09.20

非ビーム兵器の強力なマップ兵器を持つ戦艦です。
グラン・ガランではなくゴラオンを選択したなら、早々に
チャムに
奇跡を覚えさせましょう。
| 【PS】 | 【SFC】 |
|---|
| HP | 20000 | (同) |
|---|
| EN | 190 | (同) |
|---|
| タイプ | 空 | (同) |
|---|
| 移動力 | 9 | (同) |
|---|
| 運動性 | 35 | (同) |
|---|
| 装甲 | 700 | (同) |
|---|
| 限界 | 190 | (同) |
|---|
| 特殊能力 | オーラバリア | (同) |
|---|
| シールド | なし | (同) |
|---|
| サイズ | LL | (同) |
|---|
| 地形適応 | 空A陸-海-宇B | (同) |
|---|
| 修理費 | 25000 | (同) |
|---|
| 獲得資金or回収資金 | – | 18000 |
|---|
| 経験値 | – | 210 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|
| オーラバルカン | 420 | 1 | +15% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 低 |
| オーラキャノン | 1350 | 2~8 | -18% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
| オーラノバ砲【MAP】 | 1920 | 1~9 | -15% | – | 90 | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | 中 |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|
| オーラバルカン | 420 | 1 | +15% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| オーラキャノン | 1350 | 2~8 | -18% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| オーラノバ砲【MAP】 | 1920 | 1~9 | -15% | – | 90 | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました