
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 17000 | (同) |
| EN | 255 | (同) |
| タイプ | 空 | (同) |
| 移動力 | 5 | (同) |
| 運動性 | 24 | (同) |
| 装甲 | 380 | (同) |
| 限界 | 160 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | LL | (同) |
| 地形適応 | 空A陸-海-宇- | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 6000 | (同) |
| 経験値 | 185 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 1030 | 1~6 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 火炎 | 1100 | 1 | +5% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
| ガンテミサイル | 1200 | 1~6 | -10% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 1030 | 1~6 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 火炎 | 1100 | 1 | +5% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
| ガンテミサイル | 1200 | 1~6 | -10% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|