ザンボット3

ザンボット3のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3400 | 170 | 空陸 | 8 | 40 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
460 | 170 | 分離 | L | 空A陸B海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ザンボエース

ザンボエースのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 陸 | 7 | 36 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
290 | 160 | 変形、合体 | L | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ザンバード

ザンバードのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 空 | 9 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 160 | 変形 | L | 空A陸-海-宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ザンブル

ザンブルのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2700 | 160 | 陸 | 6 | 28 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
350 | 140 | 合体 | M | 空-陸A海A宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ザンベース

ザンベースのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2500 | 150 | 空海 | 7 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
280 | 150 | 合体 | L | 空A陸-海A宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<