
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 100 | (同) |
| 遠攻 | 100 | (同) |
| 命中 | 105 | (同) |
| 技量 | 95 | (同) |
| 回避 | 110 | (同) |
| 直感 | 89 | (同) |
| SP | 40 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇A | (同) |
| 2回行動 | 41 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 140 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■46.マーズ・コネクション ■48.リヒテルとアイザム ■58.ゲストとインスペクター ■59.ポセイダルの野心 ■60.リューネ・カプリッチオ ■61.リューネ・カプリッチオ ■63.月の裏側 ■65.アクシズに散る |
