
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 118 | (同) |
| 遠攻 | 105 | (同) |
| 命中 | 100 | 99 |
| 技量 | 100 | (同) |
| 回避 | 110 | (同) |
| 直感 | 84 | (同) |
| SP | 40 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海D宇D | (同) |
| 2回行動 | 46 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 240 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■27.オーラマシン展開 ■41.ティターンズ台頭 ■52.トータルバランス ■57.栄光の落日 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 118 | (同) |
| 遠攻 | 105 | (同) |
| 命中 | 100 | 99 |
| 技量 | 100 | (同) |
| 回避 | 110 | (同) |
| 直感 | 84 | (同) |
| SP | 40 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸B海D宇D | (同) |
| 2回行動 | 46 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 240 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■27.オーラマシン展開 ■41.ティターンズ台頭 ■52.トータルバランス ■57.栄光の落日 |
