
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 119 | (同) |
| 遠攻 | 110 | (同) |
| 命中 | 106 | 96 |
| 技量 | 88 | (同) |
| 回避 | 90 | (同) |
| 直感 | 81 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海B宇B | (同) |
| 2回行動 | 49 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 220 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■34.Dr.ヘルの野望 ■43.日輪は我にあり |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 119 | (同) |
| 遠攻 | 110 | (同) |
| 命中 | 106 | 96 |
| 技量 | 88 | (同) |
| 回避 | 90 | (同) |
| 直感 | 81 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海B宇B | (同) |
| 2回行動 | 49 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 220 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■34.Dr.ヘルの野望 ■43.日輪は我にあり |
