
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 100 | (同) |
| 遠攻 | 121 | 101 |
| 命中 | 109 | 101 |
| 技量 | 107 | (同) |
| 回避 | 122 | (同) |
| 直感 | 86 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海C宇A | (同) |
| 2回行動 | 44 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 228 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■16.戦場の愛 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 100 | (同) |
| 遠攻 | 121 | 101 |
| 命中 | 109 | 101 |
| 技量 | 107 | (同) |
| 回避 | 122 | (同) |
| 直感 | 86 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海C宇A | (同) |
| 2回行動 | 44 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 228 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■16.戦場の愛 |
