
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 122 | (同) |
| 遠攻 | 98 | (同) |
| 命中 | 112 | 102 |
| 技量 | 105 | (同) |
| 回避 | 124 | 120 |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 40 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇C | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 206 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 | ■切り払い1:Lv1 | 出現シナリオ | ■52.トータルバランス ■53.ビヨン・ザ・トッド ■57.栄光の落日 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 122 | (同) |
| 遠攻 | 98 | (同) |
| 命中 | 112 | 102 |
| 技量 | 105 | (同) |
| 回避 | 124 | 120 |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 40 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇C | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 206 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 | ■切り払い1:Lv1 | 出現シナリオ | ■52.トータルバランス ■53.ビヨン・ザ・トッド ■57.栄光の落日 |
